【TOP】
未婚者のうち、交際している異性がいる人、いない人の割合を男女別、年齢別に分類して、円グラフで表示
恋愛結婚の割合と出会った場所

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
69.8% | 19.7% | 5.9% | 3.1% | 1.6% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
59.1% | 27.3% | 7.7% | 3% | 2.9% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
69.7% | 16.5% | 8% | 3.5% | 2.3% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 婚約者がいる | 不詳 |
64.8% | 19.9% | 9% | 3.2% | 3.2% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 婚約者がいる | 不詳 |
68.4% | 21.6% | 4.4% | 3.2% | 2.4% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 婚約者がいる | 不詳 |
56.1% | 27.9% | 7.2% | 6.5% | 2.4% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
67.5% | 22.9% | 5.9% | 3.6% | 0.2% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
55.3% | 32.6% | 8.2% | 2.7% | 1.1% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
77.3% | 13.8% | 5.7% | 2.6% | 0.5% |

恋人いない | 恋人がいる | 異性の友人はいる | 不詳 | 婚約者がいる |
68.8% | 19.9% | 6.3% | 4.7% | 0.3% |
※出生動向基本調査のデータを使用しています